데이터 | 정보(재료)를 가공해서 만든 것 |
데이터베이스 | 정보들의 집합 |
RDBMS | 관계형 데이터베이스 |
인덱스 | 고유한 번호(숫자나 난수값) |
DBMS | 데이터를 테이블 체계로 저장하여 데이터의 안정성과 신뢰성 보장
엑셀 스프레드시트, MySQL, MariaDB |
DDL | 데이터 정의어(ex:CREATE) |
DML | 데이터 조작어 |
DCL | 데이터 제어어 |
JOIN | 하나 이상의 테이블 열을 새 테이블로 결합 |
VIEW | 자주 봐야 하는 가상의 테이블을 만드는 것(JOIN을 자주 하는 것들) |
UNION | 테이블 두 개를 합치는 것(row)를 합치는 것 |
정규화 | 무결성을 유지하고 저장 용량을 줄이기 위해 하는 것
제 1정규화: 가장 기본적인 테이블
제 2정규화: 현재 테이블에 필요없는 내용을 제거하여 새 테이블로 만듬
제 3정규화: 일반 컬럼에서 필요없는 컬럼을 새 테이블로 만듬 |