데이터 | 자료 |
데이터베이스 | 데이터를 정보로 활용하고자 구조화 해놓은 데이터모음 |
RDBMS | 인덱스를 통해 관계를 생성해준 데이터베이스 |
인덱스 | 색인, 식별자 |
DBMS | 데이터베이스를 관리할 수 있는 프로그램 |
DDL | 데이터 정의어로 데이터베이스의 구조를 만들고 변경하는데 사용되는 언어 |
DML | 데이터 조작어로 데이터베이스에 접근하는데 사용되는 언어 |
DCL | 데이터 제어어로 |
JOIN | 테이블을 열을 기준으로 병합,하나의 테이블 결과처럼 조회하기 위함 |
VIEW | 필요한 컬럼이나 내용을 모아놓은 가상의 테이블 |
UNION | 테이블을 행를 기준으로 결합,서로 다른 테이블에서 검색된 결과를 하나의 결과로 결합하기 위함 |
정규화 | 제 1정규화: 모든 열은 값을 가지며, 하나의 값만 가지고 있어야 함
제 2정규화: 중복되는 값을 없애고, 쉽게 관리하기 위해 모아서 새로운 테이블을 만드는 것
제 3정규화: 제 2 정규화를 만족하고, 어떤 속성도 기본 키에만 직접적으로 종속되어야 한다. |